Ergebnisse UHN 2023
Startzeit | Phase | Gruppe | Team 1 | Team 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Gruppenphase | Gruppe A | Die flotten Ottos | 2 | Floorball Tigers Magdeburg | 3* |
19:51 | Gruppenphase | Gruppe A | Floorbären | 6* | dvg-Jugend | 0 |
20:12 | Gruppenphase | Gruppe B | FC Rennsteig Avalance | 0 | Eisbären Juniors Berlin | 0 |
20:33 | Gruppenphase | Gruppe B | Elblachse | 5* | TK Fichte Helmstedt | 1 |
20:54 | Gruppenphase | Gruppe A | SC DHfK Leipzig | 6* | Die flotten Ottos | 2 |
21:15 | Gruppenphase | Gruppe A | Floorball Tigers Magdeburg | 6* | dvg-Jugend | 1 |
21:36 | Gruppenphase | Gruppe B | Partisan Connewitz | 0 | FC Rennsteig Avalance | 6* |
22:37 | Gruppenphase | Gruppe B | Eisbären Juniors Berlin | 1 | Elblachse | 6* |
22:58 | Gruppenphase | Gruppe A | Floorbären | 0 | SC DHfK Leipzig | 2* |
23:19 | Gruppenphase | Gruppe A | dvg-Jugend | 0 | Die flotten Ottos | 6* |
23:40 | Gruppenphase | Gruppe B | TK Fichte Helmstedt | 1 | Partisan Connewitz | 2* |
00:01 | Gruppenphase | Gruppe B | Elblachse | 2 | FC Rennsteig Avalance | 6* |
00:22 | Gruppenphase | Gruppe A | Floorbären | 1 | Floorball Tigers Magdeburg | 1 |
01:03 | Gruppenphase | Gruppe A | SC DHfK Leipzig | 11* | dvg-Jugend | 1 |
01:24 | Gruppenphase | Gruppe B | TK Fichte Helmstedt | 1 | Eisbären Juniors Berlin | 1 |
01:45 | Gruppenphase | Gruppe B | Partisan Connewitz | 1 | Elblachse | 6* |
02:06 | Gruppenphase | Gruppe A | Die flotten Ottos | 0 | Floorbären | 1* |
02:27 | Gruppenphase | Gruppe A | Floorball Tigers Magdeburg | 7* | SC DHfK Leipzig | 1 |
02:48 | Gruppenphase | Gruppe B | FC Rennsteig Avalance | 5* | TK Fichte Helmstedt | 0 |
03:09 | Gruppenphase | Gruppe B | Eisbären Juniors Berlin | 1* | Partisan Connewitz | 0 |
03:35 | K.-o.-Phase | 1. Halbfinale | Floorball Tigers Magdeburg | 1 | Elblachse | 2* |
03:56 | K.-o.-Phase | 2. Halbfinale | FC Rennsteig Avalance | 5* | SC DHfK Leipzig | 3 |
04:17 | K.-o.-Phase | Spiel um Platz 7 | Die flotten Ottos | 3* | Partisan Connewitz | 1 |
04:38 | K.-o.-Phase | Spiel um Platz 5 | Floorbären | 0 | Eisbären Juniors Berlin | 1* |
04:59 | K.-o.-Phase | Finale | Elblachse | 1 | FC Rennsteig Avalance | 3* |
05:20 | K.-o.-Phase | Spiel um Platz 3 | Floorball Tigers Magdeburg | 2* | SC DHfK Leipzig | 0 |
05:41 | K.-o.-Phase | Spiel um Platz 9 | dvg-Jugend | 0 | TK Fichte Helmstedt | 5* |
Ergebnisse 14. Unihockeynight 2017
Nr. | Grp. | Beginn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 19:30 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - | Floorball Tigers Magdeburg | 2 | : | 1 |
2 | A | 20:00 | FC Rennsteig Avalanche | - | Turnklub Helmstedt | 6 | : | 0 |
3 | B | 20:30 | Black Wolves Dessau | - | Ostdeutscher Floorball Club | 1 | : | 0 |
4 | B | 21:00 | Partisan Connewitz | - | dvg-JUGEND | 4 | : | 0 |
5 | A | 21:30 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - | FC Rennsteig Avalanche | 0 | : | 8 |
6 | A | 22:00 | Floorball Tigers Magdeburg | - | Turnklub Helmstedt | 4 | : | 0 |
7 | B | 22:30 | Black Wolves Dessau | - | Partisan Connewitz | 4 | : | 0 |
8 | B | 23:00 | Ostdeutscher Floorball Club | - | dvg-JUGEND | 7 | : | 3 |
9 | A | 23:30 | Turnklub Helmstedt | - | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 2 | : | 1 |
10 | A | 00:00 | FC Rennsteig Avalanche | - | Floorball Tigers Magdeburg | 4 | : | 1 |
11 | B | 00:30 | dvg-JUGEND | - | Black Wolves Dessau | 0 | : | 4 |
12 | B | 01:00 | Partisan Connewitz | - | Ostdeutscher Floorball Club | 5 | : | 1 |
Habfinale | ||||||||
13 | 01:40 | FC Rennsteig Avalanche | - | Partisan Connewitz | 3 | : | 1 | |
14 | 02:10 | Black Wolves Dessau | - | Floorball Tigers Magdeburg | 2 | : | 1 | |
Spiel um Platz 7 | ||||||||
15 | 2:40 | Turnklub Helmstedt | - | dvg-JUGEND | 2 | : | 3 | |
Spiel um Platz 5 | ||||||||
16 | 3:10 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - | Ostdeutscher Floorball Club | 4 | : | 6 | |
Spiel um Platz 3 | ||||||||
17 | 3:40 | Partisan Connewitz | Floorball Tigers Magdeburg | 2 | : | 1 | ||
Finale | ||||||||
18 | 4:10 | FC Rennsteig Avalanche | Black Wolves Dessau | 1 | : | 0 | ||
Platzierungen | ||||||||
1 | FC Rennsteig Avalanche | |||||||
2 | Black Wolves Dessau | |||||||
3 | Partisan Connewitz | |||||||
4 | Floorball Tigers Magdeburg | |||||||
5 | Ostdeutscher Floorball Club | |||||||
6 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |||||||
7 | dvg-JUGEND | |||||||
8 | Turnklub Helmstedt |
Ergebnisse 13. Unihockeynight 2016
Nr. | Platz | Grp. | Beginn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A | 19:30 | Partisan Connewitz | - | Floorball Team Charlottenburg | 1 | : | 3 |
2 | 1 | A | 19:50 | Uni Magdeburg | - | Black Lions Landsberg | 2 | : | 0 |
3 | 1 | B | 20:10 | Black Wolves Dessau | - | FBC Phönix Leipzig | 1 | : | 1 |
4 | 1 | B | 20:30 | FC Rennsteig Avalanche | - | Floorball Tigers Magdeburg | 1 | : | 1 |
5 | 1 | A | 20:50 | Floorball Turtles Berlin | - | Partisan Connewitz | 1 | : | 1 |
6 | 1 | A | 21:10 | Floorball Team Charlottenburg | - | Uni Magdeburg | 2 | : | 2 |
7 | 1 | B | 21:30 | dvg-JUGEND / Patchwork Helmstedt | - | Black Wolves Dessau | 2 | : | 4 |
8 | 1 | B | 21:50 | FBC Phönix Leipzig | - | FC Rennsteig Avalanche | 1 | : | 5 |
9 | 1 | A | 22:10 | Black Lions Landsberg | - | Floorball Turtles Berlin | 0 | : | 5 |
10 | 1 | A | 22:30 | Uni Magdeburg | - | Partisan Connewitz | 3 | : | 3 |
11 | 1 | B | 22:50 | Floorball Tigers Magdeburg | - | dvg-JUGEND / Patchwork Helmstedt | 7 | : | 1 |
12 | 1 | B | 23:10 | FC Rennsteig Avalanche | - | Black Wolves Dessau | 5 | : | 2 |
13 | 1 | A | 23:30 | Black Lions Landsberg | - | Floorball Team Charlottenburg | 0 | : | 1 |
14 | 1 | A | 23:50 | Floorball Turtles Berlin | - | Uni Magdeburg | 0 | : | 2 |
15 | 1 | B | 00:10 | Floorball Tigers Magdeburg | - | FBC Phönix Leipzig | 3 | : | 4 |
16 | 1 | B | 00:30 | dvg-JUGEND / Patchwork Helmstedt | - | FC Rennsteig Avalanche | 0 | : | 7 |
17 | 1 | A | 00:50 | Partisan Connewitz | - | Black Lions Landsberg | 1 | : | 1 |
18 | 1 | A | 01:10 | Floorball Team Charlottenburg | - | Floorball Turtles Berlin | 3 | : | 2 |
19 | 1 | B | 01:30 | Black Wolves Dessau | - | Floorball Tigers Magdeburg | 1 | : | 7 |
20 | 1 | B | 01:50 | FBC Phönix Leipzig | - | dvg-JUGEND / Patchwork Helmstedt | 11 | : | 0 |
Halbfinale | |||||||||
21 | 1 | 02:20 | Floorball Team Charlottenburg (A1) | Floorball Tigers Magdeburg (B2) | 3 | : | 1 | ||
22 | 1 | 02:40 | FC Rennsteig Avalanche (B1) | Uni Magdeburg (A2) | 4 | : | 0 | ||
Spiel um Platz 9 | |||||||||
23 | 1 | 03:00 | Black Lions Landsberg (A5) | dvg-JUGEND / Patchwork Helmstedt (B5) | 1 | : | 2 | ||
Spiel um Platz 7 | |||||||||
24 | 1 | 03:20 | Partisan Connewitz (A4) | Black Wolves Dessau (B4) | 6 | : | 1 | ||
Spiel um Platz 5 | |||||||||
25 | 1 | 03:40 | Floorball Turtles Berlin (A3) | FBC Phönix Leipzig (B3) | - | : | - | ||
Spiel um Platz 3 | |||||||||
26 | 1 | 04:00 | Floorball Tigers Magdeburg | Uni Magdeburg | 0 | : | 1 | ||
Endspiel | |||||||||
27 | 1 | 04:20 | Floorball Team Charlottenburg | FC Rennsteig Avalanche | 1 | : | 3 | ||
Platzierungen | |||||||||
1 | FC Rennsteig Avalanche | ||||||||
2 | Floorball Team Charlottenburg | ||||||||
3 | Uni Magdeburg | ||||||||
4 | Floorball Tigers Magdeburg | ||||||||
5 | Floorball Turtles Berlin | ||||||||
FBC Phönix Leipzig | |||||||||
7 | Partisan Connewitz | ||||||||
8 | Black Wolves Dessau | ||||||||
9 | dvg-jugend/Patchwork Helmstedt | ||||||||
10 | Black Lions Landsberg |