Floorball Tigers Magdeburg – Floor Fighters Chemnitz II
MFBC Schkeuditz/Leipzig – Floorball Tigers Magdeburg
MFBC Schkeuditz/Leipzig:
[T] Steffen Schuster, Erik Böthig, Tom Blochwitz, [C] Peter Dietel, Wenzel Flemmig, Perry Saß, Niels Langfeldt, Ruiming Wang, Maximilian Rennert, Felix Kroner, Timon Kern, Oliver Schreiber, Martin Wieczorek, Tim Hoidis, [T] Levin Imsieke
Floorball Tigers Magdeburg:
[T] Tim Reichert, Konstantin Bredenfeld, Johannes Paul, Benjamin Parske, Quoc Anh Phan, Christian Samtleben, [C] Benjamin Ehrhardt, Steven Ehebrecht, Janik Hoffmann, Christian Schulze, Philipp Bader, Jannik Nitsche, Christian Hoffmann
1. Drittel: | ||||
0:32 | Tor | 0:1 | Philipp Bader (Christian Hoffmann) | Floorball Tigers Magdeburg |
7:03 | Tor | 1:1 | Peter Dietel (Wenzel Flemmig) | MFBC Schkeuditz/Leipzig |
9:08 | Tor | 2:1 | Peter Dietel (Levin Imsieke) | MFBC Schkeuditz/Leipzig |
14:48 | Tor | 2:2 | Philipp Bader (Benjamin Ehrhardt) | Floorball Tigers Magdeburg |
2. Drittel: | ||||
4:45 | Tor | 2:3 | Benjamin Ehrhardt (Christian Samtleben) | Floorball Tigers Magdeburg |
16:38 | Tor | 2:4 | Philipp Bader | Floorball Tigers Magdeburg |
17:38 | Tor | 2:5 | Konstantin Bredenfeld (Jannik Nitsche) | Floorball Tigers Magdeburg |
19:32 | Tor | 3:5 | Niels Langfeldt (Perry Saß) | MFBC Schkeuditz/Leipzig |
19:55 | Tor | 3:6 | Christian Hoffmann (Benjamin Ehrhardt) | Floorball Tigers Magdeburg |
3. Drittel: | ||||
1:07 | Strafe | 2′ (Stockschlag) | Felix Kroner | MFBC Schkeuditz/Leipzig |
2:28 | Tor | 3:7 | Benjamin Ehrhardt (Christian Samtleben) | Floorball Tigers Magdeburg |
2:46 | Strafe | 2′ (Stockschlag) | Jannik Nitsche | Floorball Tigers Magdeburg |
6:48 | Strafe | 2′ (Stockschlag) | Benjamin Ehrhardt | Floorball Tigers Magdeburg |
7:16 | Tor | 4:7 | Peter Dietel (Tim Hoidis) | MFBC Schkeuditz/Leipzig |
10:30 | Tor | 5:7 | Erik Böthig (Felix Kroner) | MFBC Schkeuditz/Leipzig |
19:26 | Strafe | 2′ (Stockschlag) | Christian Samtleben | Floorball Tigers Magdeburg |
Auszeiten: | |
MFBC Schkeuditz/Leipzig | 19:41 III |
Floorball Tigers Magdeburg | 16:47 III |
USV TU Dresden – Floorball Tigers Magdeburg
USV TU Dresden:
[T] Linda Eckermann, Lars Franke, Marc Stranzky, Lars Drießnack, [C] Raphael Thiele, Hendrik Frühauf, Thomas Weschke, Paul Franke, Daniel Slauf, Jonas Stiegler, Paul-Martin Körner, [T] Lars Strote, Robert Eckermann
Floorball Tigers Magdeburg:
[T] Tim Reichert, Christian Samtleben, [C] Benjamin Ehrhardt, Steven Ehebrecht, Janik Hoffmann, Christian Schulze, Philipp Bader, Jannik Nitsche, Ben Goedecke, Christian Hoffmann
1. Drittel: | ||||
7:13 | Tor | 0:1 | Philipp Bader (Benjamin Ehrhardt) | Floorball Tigers Magdeburg |
9:45 | Tor | 0:2 | Christian Hoffmann (Philipp Bader) | Floorball Tigers Magdeburg |
14:15 | Tor | 1:2 | Robert Eckermann (Raphael Thiele) | USV TU Dresden |
16:37 | Tor | 1:3 | Jannik Nitsche (Christian Samtleben) | Floorball Tigers Magdeburg |
18:59 | Tor | 2:3 | Paul-Martin Körner | USV TU Dresden |
2. Drittel: | ||||
7:22 | Tor | 3:3 | Jonas Stiegler | USV TU Dresden |
12:27 | Tor | 4:3 | Daniel Slauf | USV TU Dresden |
3. Drittel: | ||||
2:24 | Tor | 4:4 | Jannik Nitsche | Floorball Tigers Magdeburg |
14:13 | Tor | 4:5 | Christian Samtleben | Floorball Tigers Magdeburg |
Floorball Tigers Magdeburg – Unihockey Igels Dresden II
Floorball Tigers Magdeburg:
[T] Tim Reichert, Konstantin Bredenfeld, Johannes Paul, Benjamin Parske, Quoc Anh Phan, Christian Samtleben, Lucas Pascal Arndt, [C] Benjamin Ehrhardt, Steven Ehebrecht, Janik Hoffmann, Christian Schulze, Philipp Bader, Jannik Nitsche, Kim-Charline Broscheid, Ben Goedecke, Christian Hoffmann, [T] Torben Harten
Unihockey Igels Dresden II:
Tillmann Abolmaali, Niklas Kunath, Johann Lorenz, Lukas Müller, [C] Markus Kaden, Eric Morche, Per Mikael Fagerlund, Adrian Hofmann, Florian Schreiber, Viet Nam Anh Ho, Tim Körner, Marko Ebermann, Maarten Mittmann, Richard Kühnel, Jan Wennrich, [T] Vincent Erler, [T] Justin Glänzel
1. Drittel: | ||||
01:03 | Tor | 0:1 | Per Mikael Fagerlund (Vincent Erler) | Unihockey Igels Dresden II |
04:46 | Tor | 0:2 | Marko Ebermann (Niklas Kunath) | Unihockey Igels Dresden II |
05:41 | Tor | 1:2 | Benjamin Ehrhardt (Christian Hoffmann) | Floorball Tigers Magdeburg |
14:41 | Tor | 1:3 | Niklas Kunath (Tim Körner) | Unihockey Igels Dresden II |
2. Drittel: | ||||
01:17 | Tor | 1:4 | Tillmann Abolmaali (Per Mikael Fagerlund) | Unihockey Igels Dresden II |
01:44 | Tor | 1:5 | Tim Körner (Maarten Mittmann) | Unihockey Igels Dresden II |
03:51 | Tor | 1:6 | Maarten Mittmann (Niklas Kunath) | Unihockey Igels Dresden II |
04:17 | Tor | 1:7 | Tillmann Abolmaali (Florian Schreiber) | Unihockey Igels Dresden II |
07:03 | Tor | 1:8 | Lukas Müller | Unihockey Igels Dresden II |
08:48 | Tor | 2:8 | Christian Hoffmann (Benjamin Ehrhardt) | Floorball Tigers Magdeburg |
10:19 | Tor | 3:8 | Christian Hoffmann (Ben Goedecke) | Floorball Tigers Magdeburg |
3. Drittel: | ||||
00:44 | Tor | 3:9 | Per Mikael Fagerlund | Unihockey Igels Dresden II |
01:05 | Tor | 4:9 | Benjamin Parske (Johannes Paul) | Floorball Tigers Magdeburg |
03:04 | Tor | 5:9 | Philipp Bader (Benjamin Ehrhardt) | Floorball Tigers Magdeburg |
05:15 | Tor | 6:9 | Benjamin Ehrhardt | Floorball Tigers Magdeburg |
05:40 | Tor | 7:9 | Johannes Paul (Konstantin Bredenfeld) | Floorball Tigers Magdeburg |
11:01 | Strafe | 2′ (Stoßen) | Benjamin Ehrhardt | Floorball Tigers Magdeburg |
19:30 | Strafe | 2′ (Stockschlag) | Johann Lorenz | Unihockey Igels Dresden II |
19:35 | Tor | 8:9 | Jannik Nitsche (Benjamin Ehrhardt) | Floorball Tigers Magdeburg |
Auszeiten: | |
Floorball Tigers Magdeburg | II/04:17 |
Unihockey Igels Dresden II | III/03:04 |