Regionalliga Ost U11 Junioren KT St.1
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordiff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Devils Wernigerode I | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166 | : | 18 | 148 | 35 |
2 | Floorball Tigers Magdeburg | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 | : | 42 | 67 | 27 |
3 | PSV 90 Dessau | 12 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 80 | : | 57 | 23 | 23 |
4 | USV Halle Saalebiber I | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 89 | : | 52 | 37 | 18 |
5 | Black Lions Landsberg | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 62 | : | 77 | -15 | 16 |
6 | UHC Elster | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 67 | : | 92 | -25 | 10 |
7 | Red Devils Wernigerode II | 12 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 42 | : | 79 | -37 | 8 |
8 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | : | 111 | -63 | 6 |
9 | USV Halle Saalebiber II | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | : | 151 | -135 | 0 |
Legende: SP=Spiele, S=Sieg, U=Unentschieden, N=Niederlage, SDS=Suddendeath Sieg, SDN=Suddendeath Niederlage, T=Tore, TD=Tordifferenz, P=Punkte