SC DHfK Leipzig
15
4
Floorball Tigers Magdeburg
21.01.2017 16:00
Leipzig, Arena Leipzig (kleine Halle)
2. Bundesliga
SC DHfK Leipzig:
Lukas Richter, Paul Niklas Laube, Karsten Krämer, Ingmar Penzhorn, Christian Hollmichel, Willi Nolte, [C] Nicolas Kujat, Ruben Seilnacht, Lars Lehmann, Leo Häfner, Philip Bollinger, [T] Niklas Grebing, Dominik Awischus, [T] Robert Börner, Nils Knothe, Moritz Götze, Juuso Laamanen, [T] Daniel Gaumnitz, Paul Siegmund
Floorball Tigers Magdeburg:
[T] Tim Reichert, Benjamin Parske, Anh Phan, Jannick Nitsche, Richard Lange, Janine Mügge, Johannes Paul, [C] Martin Hoffmann, Adrian Tauchmann, Christian Schulze, [T] Luigi Isanto, Christian Hoffmann, Thomas von Seggern
|
1. Drittel: | ||||
| 03:00 | Tor | 1:0 | Christian Hollmichel | SC DHfK Leipzig |
| 08:29 | Tor | 2:0 | Nils Knothe (Ruben Seilnacht) | SC DHfK Leipzig |
| 13:48 | Tor | 2:1 | Martin Hoffmann (Adrian Tauchmann) | Floorball Tigers Magdeburg |
| 14:22 | Tor | 3:1 | Paul Siegmund (Nicolas Kujat) | SC DHfK Leipzig |
| 18:54 | Tor | 4:1 | Ingmar Penzhorn (Nils Knothe) | SC DHfK Leipzig |
|
2. Drittel: | ||||
| 00:16 | Tor | 5:1 | Paul Siegmund (Christian Hollmichel) | SC DHfK Leipzig |
| 00:24 | Tor | 5:2 | Eigentor | Floorball Tigers Magdeburg |
| 06:05 | Tor | 6:2 | Juuso Laamanen (Ingmar Penzhorn) | SC DHfK Leipzig |
| 06:30 | Tor | 7:2 | Christian Hollmichel (Paul Siegmund) | SC DHfK Leipzig |
| 09:37 | Tor | 7:3 | Christian Hoffmann (Jannick Nitsche) | Floorball Tigers Magdeburg |
| 10:44 | Strafe | 2′ (Stoßen) | Nicolas Kujat | SC DHfK Leipzig |
| 13:49 | Strafe | 2′ (Halten) | Martin Hoffmann | Floorball Tigers Magdeburg |
| 14:05 | Tor | 8:3 | Nils Knothe (Ingmar Penzhorn) | SC DHfK Leipzig |
| 16:31 | Tor | 9:3 | Lars Lehmann (Dominik Awischus) | SC DHfK Leipzig |
|
3. Drittel: | ||||
| 02:35 | Strafe | 2′ (Stockschlag) | Juuso Laamanen | SC DHfK Leipzig |
| 05:49 | Tor | 10:3 | Moritz Götze (Juuso Laamanen) | SC DHfK Leipzig |
| 06:28 | Tor | 11:3 | Ingmar Penzhorn | SC DHfK Leipzig |
| 07:59 | Strafe | 2′ (Halten) | Christian Schulze | Floorball Tigers Magdeburg |
| 08:37 | Tor | 12:3 | Christian Hollmichel (Nicolas Kujat) | SC DHfK Leipzig |
| 10:06 | Strafe | 2′ (Stoßen) | Christian Schulze | Floorball Tigers Magdeburg |
| 11:52 | Strafe | 2′ (Spielverzögerung) | Christian Hollmichel | SC DHfK Leipzig |
| 16:15 | Tor | 12:4 | Eigentor | Floorball Tigers Magdeburg |
| 16:50 | Tor | 13:4 | Paul Siegmund (Nicolas Kujat) | SC DHfK Leipzig |
| 17:10 | Strafe | 2′ (Stockschlag) | Christian Schulze | Floorball Tigers Magdeburg |
| 18:09 | Tor | 14:4 | Christian Hollmichel (Nicolas Kujat) | SC DHfK Leipzig |
| 19:43 | Tor | 15:4 | Ingmar Penzhorn (Ruben Seilnacht) | SC DHfK Leipzig |
|
Auszeiten: | |
| Floorball Tigers Magdeburg | 06:28/3 |