Floorball Tigers Magdeburg
12
2
UV Zwigge 07
13.04.2019
Werner-von-Siemens-Gymnasium, Magdeburg
Playoffs Verbandsliga Ost Herren
Floorball Tigers Magdeburg:
[T] Tim Reichert, Benjamin Parske, Jannik Nitsche, Anh Phan, [C] Benjamin Ehrhardt, Janik Hoffmann, Steven Ehebrecht, Niklas Grünewald, Ronny Margner, Christian Samtleben, Ben Goedecke, Christian Hoffmann, [T] Torben Harten
UV Zwigge 07:
Oliver Theilig, Georg Ehrler, Patrick Schubert, René Franke, Luca Böhlmann, Franz Gindler, Michel Buchhardt, Jonas Neumann, [C] Eric Poppe, Ruben Schaaf, [T] Erik Hämmerlein, [T] Justus Winter
|
1. Drittel: | ||||
| 2:51 | Strafe | 2′ (Stockschlag) | Michel Buchhardt | UV Zwigge 07 |
| 5:06 | Tor | 1:0 | Benjamin Ehrhardt (Christian Samtleben) | Floorball Tigers Magdeburg |
| 5:11 | Tor | 2:0 | Anh Phan (Niklas Grünewald) | Floorball Tigers Magdeburg |
| 9:12 | Tor | 3:0 | Benjamin Ehrhardt (Christian Hoffmann) | Floorball Tigers Magdeburg |
| 11:37 | Strafe | 2′ (Stockschlag) | Benjamin Ehrhardt | Floorball Tigers Magdeburg |
| 12:28 | Tor | 4:0 | Jannik Nitsche (Steven Ehebrecht) | Floorball Tigers Magdeburg |
| 19:53 | Tor | 5:0 | Christian Samtleben | Floorball Tigers Magdeburg |
|
2. Drittel: | ||||
| 0:53 | Tor | 6:0 | Christian Hoffmann (Tim Reichert) | Floorball Tigers Magdeburg |
| 4:54 | Strafe | 2′ (sonst. Vergehen) | Benjamin Ehrhardt | Floorball Tigers Magdeburg |
| 12:02 | Strafe | 5′ (Stockschlag) | Michel Buchhardt | UV Zwigge 07 |
| 13:12 | Tor | 6:1 | Franz Gindler (Georg Ehrler) | UV Zwigge 07 |
|
3. Drittel: | ||||
| 0:26 | Tor | 7:1 | Christian Hoffmann (Benjamin Ehrhardt) | Floorball Tigers Magdeburg |
| 1:12 | Strafe | 2′ (sonst. Vergehen) | Anh Phan | Floorball Tigers Magdeburg |
| 2:25 | Tor | 7:2 | Oliver Theilig (Jonas Neumann) | UV Zwigge 07 |
| 4:05 | Tor | 8:2 | Christian Hoffmann (Tim Reichert) | Floorball Tigers Magdeburg |
| 9:34 | Strafe | 2′ (Stockschlag) | Franz Gindler | UV Zwigge 07 |
| 14:03 | Tor | 9:2 | Benjamin Ehrhardt (Christian Hoffmann) | Floorball Tigers Magdeburg |
| 15:50 | Strafe | 2′ (Stockschlag) | Christian Hoffmann | Floorball Tigers Magdeburg |
| 18:39 | Tor | 10:2 | Ronny Margner (Christian Hoffmann) | Floorball Tigers Magdeburg |
| 19:31 | Strafe | 2′ (Stoßen) | Ruben Schaaf | UV Zwigge 07 |
| 19:45 | Tor | 11:2 | Jannik Nitsche (Niklas Grünewald) | Floorball Tigers Magdeburg |
| 19:55 | Tor | 12:2 | Niklas Grünewald (Anh Phan) | Floorball Tigers Magdeburg |
|
Auszeiten: | |
| Floorball Tigers Magdeburg | – |
| UV Zwigge 07 | – |