Floorball Grizzlys Salzwedel
4
11
Floorball Tigers Magdeburg
12.11.2016 15:30
Salzwedel
Floorball Deutschland Pokal
Floorball Grizzlys Salzwedel:
[T] Max Lenz, Manh Duc Nghiem, Florian Uhde, Maximilian Radtke, [C] Steffen Thätner, Julian Schumann, Felix Bünte, Fabian Block, Pascal Spurgat, Jens Heymann, [T] Leon Stolz
Floorball Tigers Magdeburg:
[T] Tim Reichert, Benjamin Parske, Anh Phan, Jannick Nitsche, Philipp Neubauer, Janine Mügge, Johannes Paul, Moritz Genzer, [C] Martin Hoffmann, Robert Oehlenberg, Adrian Tauchmann, Christian Schulze, Christian Hoffmann, [T] Erik Wilhelm
|
1. Drittel: |
||||
| 2:48 | Tor | 0:1 | Christian Hoffmann (Anh Phan) | Floorball Tigers Magdeburg |
| 6:00 | Strafe | 2′ (Bodenspiel) | Manh Duc Nghiem | Floorball Grizzlys Salzwedel |
| 6.20 | Tor | 0:2 | Philipp Neubauer (Jannick Nitsche) | Floorball Tigers Magdeburg |
| 7.42 | Strafe | 2′ (Unsportliches Verhalten) | Martin Hoffmann | Floorball Tigers Magdeburg |
| 12:54 | Tor | 1:2 | Maximilian Radtke | Floorball Grizzlys Salzwedel |
| 14:22 | Strafe | 2′ (Stoßen) | Felix Bünte | Floorball Grizzlys Salzwedel |
| 17:18 | Tor | 1:3 | Christian Schulze (Christian Hoffmann) | Floorball Tigers Magdeburg |
|
2. Drittel: |
||||
| 4:24 | Tor | 1:4 | Robert Oehlenberg (Christian Schulze) | Floorball Tigers Magdeburg |
| 5:12 | Tor | 2:4 | Steffen Thätner (Pascal Spurgat) | Floorball Grizzlys Salzwedel |
| 6:44 | Strafe | 2′ (sonst. Vergehen) | Pascal Spurgat | Floorball Grizzlys Salzwedel |
| 7:07 | Tor | 2:5 | Johannes Paul | Floorball Tigers Magdeburg |
| 14.48 | Tor | 3:5 | Manh Duc Nghiem (Felix Bünte) | Floorball Grizzlys Salzwedel |
| 15:32 | Tor | 4:5 | Steffen Thätner (Florian Uhde) | Floorball Grizzlys Salzwedel |
|
3. Drittel: |
||||
| 6:51 | Tor | 4:6 | Anh Phan (Christian Schulze) | Floorball Tigers Magdeburg |
| 8:58 | Tor | 4:7 | Philipp Neubauer (Martin Hoffmann) | Floorball Tigers Magdeburg |
| 12:41 | Tor | 4:8 | Robert Oehlenberg (Adrian Tauchmann) | Floorball Tigers Magdeburg |
| 13:55 | Tor | 4:9 | Martin Hoffmann (Adrian Tauchmann) | Floorball Tigers Magdeburg |
| 14:47 | Tor | 4:10 | Anh Phan | Floorball Tigers Magdeburg |
| 18:23 | Strafe | 5′ (sonst. Vergehen) | Philipp Neubauer | Floorball Tigers Magdeburg |
| 19:02 | Tor | 4:11 | Christian Hoffmann | Floorball Tigers Magdeburg |
|
Auszeiten: |
|
| Floorball Grizzlys Salzwedel | 12:41 /3 |
| Floorball Tigers Magdeburg | 15:28 /2 |