Regionalliga Ost Herren 2021/22
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordiff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floor Fighters Chemnitz II | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | : | 10 | 6 | 6 |
2 | Floorball Tigers Magdeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | : | 9 | 9 | 3 |
3 | UHC Sparkasse Weißenfels II | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | : | 10 | 7 | 3 |
4 | SC DHfK Leipzig II | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | : | 16 | 0 | 3 |
5 | UHC Döbeln 06 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 9 | 0 | 3 |
6 | MFBC Leipzig/Schkeuditz/Grimma | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 8 | 0 | 3 |
7 | Unihockey Igels Dresden II | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 7 | -1 | 3 |
8 | USV Jena | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 27 | -21 | 0 |
Legende: SP=Spiele, S=Sieg, U=Unentschieden, N=Niederlage, SDS=Suddendeath Sieg, SDN=Suddendeath Niederlage, T=Tore, TD=Tordifferenz, P=Punkte