Ergebnisse 2012-13

2. Bundesliga Ost 12/13

Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Red Hocks Kauffering 14 13 1 0 141: 34 107 41
2. Floorball Tigers Magdeburg 14 9 1 4 81: 68 13 28
3. USV Saalebiber Halle 14 8 2 4 87: 63 24 27
4. SC DHfK Leipzig 14 7 1 6 83: 80 3 23
5. Black Lions Landsberg 14 5 1 8 72: 92 -20 17
6. ESV Ingolstadt 14 5 0 9 56: 88 -32 15
7. United Lakers Konstanz 14 3 1 9 55: 110 -55 10
8. UHC Sparkasse Weißenfels II 14 2 1 11 49: 89 -40 7

Saisonspiele

1 Red Hocks Kauffering Floorball Tigers Magdeburg 13 : 0 (4:0 / 6:0 / 3:0)
2 ESV Ingolstadt Floorball Tigers Magdeburg 7 : 6 (1:3 / 5:3 / 1:0)
3 Floorball Tigers Magdeburg United Lakers Konstanz 8 : 3 (1:2 / 2:0 / 5:1)
4 Floorball Tigers Magdeburg SC DHfK Leipzig 4 : 3 (0:1 / 2:1 / 2:1)
5 Floorball Tigers Magdeburg UHC Sparkasse Weissenfels II 1 : 5 (1:0 / 0:3 / 0:2)
6 Black Lions Landsberg Floorball Tigers Magdeburg 2 : 6 (1:2 / 0:1 / 1:3)
7 Floorball Tigers Magdeburg Saalebiber Halle 3 : 6 (0:1 / 2:1 / 1:4)
8 Floorball Tigers Magdeburg Black Lions Landsberg 11 : 6 (3:2 / 3:2 / 5:2)
9 Saalebiber Halle Floorball Tigers Magdeburg 4 : 6 (1:2 / 2:2 / 1:2)
10 SC DHfK Leipzig Floorball Tigers Magdeburg 2 : 4 (0:0 / 1:3 / 1:1)
11 Floorball Tigers Magdeburg ESV Ingolstadt 5 : 4 (1:0 / 3:3 / 1:1)
12 Floorball Tigers Magdeburg Red Hocks Kauffering 6 : 7 SD (0:2 / 2:1 / 4:3 /0:1)
13 United Lakers Konstanz Floorball Tigers Magdeburg 3 : 9 (1:4 / 0:1 / 2:4)
14 UHC Sparkasse Weissenfels II Floorball Tigers Magdeburg 3 : 12 (0:5 / 0:1 / 3:6)

Scorer

Name: Tore: Assists: Punkte: 2min: 5min: 10min:
Christoph Weidemann 16 7 23 7
Patrick Rohlmann 10 9 19 3 1
Philipp Bader 16 2 18 5
Anh Phan 10 4 14 1
Christian Samtleben 7 4 11 1
Christian Hoffmann 6 3 9
Benjamin Erhardt 3 5 8 2
Martin Albrecht 3 4 7
Abraham Lara 3 3
Martin Hoffmann 1 2 3 1
Steven Ehebrecht 1 1 2 1
Sebastian Klemm (C) 2 2 2
Erik Schöwe 1 1 5
Moritz Genzer 1 1
Gunnar Sauer (G) 1 1
Franziska Mietzsch 1 1 3
Richard Lange 1
Jan Reinhard
Thomas Lehmann
Stefanie Kabelitz
Robert Stellmach
Eric Wilhelm (G)
Jan-Niklas Löbner
Andre Döring
Robert Oelenberg

 

 


 

Tabelle Regio Herren KF 12/13 Staffel 2

Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Floorball Tigers Magdeburg 10 7 1 2 83 : 69 14 22
2. USV Halle 10 5 2 3 95 : 83 12 17
3. UHC Elster 10 5 0 5 77 : 74 3 15
4. PSV 90 Dessau 10 4 1 5 77 : 85 -8 13
5. Concordia Hargerode 10 4 0 6 72 : 76 -4 12
6. Black Lions Landsberg 10 3 0 7 65 : 82 -17 9

Saisonspiele

1 USV Halle Floorball Tigers Magdeburg 8 : 8
2 Concordia Harzgerode Floorball Tigers Magdeburg 6 : 7
3 Floorball Tigers Magdeburg PSV 90 Dessau 6 : 8
4 Floorball Tigers Magdeburg Black Lions Landsberg 12 : 4
5 Concordia Harzgerode Floorball Tigers Magdeburg 6 : 9
6 Black Lions Landsberg Floorball Tigers Magdeburg 4 : 5
7 Floorball Tigers Magdeburg PSV 90 Dessau 12 : 8
8 Floorball Tigers Magdeburg UHC Elster 10 : 8
9 USV Halle Floorball Tigers Magdeburg 12 : 5
10 UHC Elster Floorball Tigers Magdeburg 5 : 9

Play Offs

VF 1 USV Jena PSV 90 Dessau 10 : 5
VF 2 Phönix Leipzig UHC Elster 6 : 7
VF 3 USV Halle UV Zwigge 07 6 : 7
VF 4 Floorball Tigers Magdeburg UHC Döbeln 06 10 : 15
HF 1 USV Jena UV Zwigge 07 3 : 5
HF 2 UHC Elster 6 : 14
Pl 3 USV Jena UHC Döbeln 06 15 : 5
Pl 1 UV Zwigge 07 UHC Elster 6 : 8

Scorer

Name: Tore: Assists: Punkte: 2min: 5min: 10min:
Anh Phan 15 7 22
Benjamin Ehrhardt (C) 13 4 17 1
Jan Reinhard 11 6 17
Martin Hoffmann 9 1 10 1
Richard Lange 6 4 10
Jan-Niklas Löbner 3 4 7
Abraham Lara 5 5
Robert Oelenberg 4 1 5
Patrick Rohlmann 2 3 5 1
Phillipp Bader 4 4
Christoph Weidemann 3 1 4
Moritz Genzer 1 3 4
Steven Ehebrecht 1 2 3
Christian Hoffmann 1 2 3
Eric Schöwe 2 2 1
Mario Vollack 2 2
Gunnar Sauer (G) 1 1
Stefanie Kabelitz 1 1
Johanna Koch
Robert Stellmach
Christian Samtleben
Erik Wilhelm (G)
Benjamin Faust
Thorben Harten (G)
Annika Harten (G)