2. Bundesliga Ost 11/12
| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
| 1. | UHC Döbeln | 14 | 12 | 1 | 1 | 156:50 | 106 | 38 |
| 2. | SC DHfK Leipzig | 14 | 12 | 1 | 1 | 88:36 | 52 | 37 |
| 3. | USV Saalebiber Halle | 14 | 10 | 0 | 4 | 107:59 | 48 | 30 |
| 4. | UHC Sparkasse Weißenfels II | 14 | 7 | 0 | 7 | 113:105 | 8 | 21 |
| 5. | Black Lions Landsberg | 14 | 6 | 0 | 8 | 81:99 | -18 | 18 |
| 6. | ESV Ingolstadt | 14 | 3 | 2 | 9 | 59:119 | -60 | 11 |
| 7. | Floorball Tigers Magdeburg | 14 | 2 | 1 | 11 | 52:106 | -54 | 7 |
| 8. | BAT Berlin II | 14 | 1 | 1 | 12 | 36:118 | -82 | 5 |
Saisonspiele
| 1 | Floorball Tigers Magdeburg | – | BAT Berlin II | 5 | : | 4 | (0:0 / 2:3 / 3:1) |
| 2 | SC DHfK Leipzig | – | Floorball Tigers Magdeburg | 5 | : | 3 | (2:2 / 1:1 / 2:0) |
| 3 | UHC Sparkasse Weißenfels II | – | Floorball Tigers Magdeburg | 13 | : | 5 | (5:1 / 4:1 / 4:3) |
| 4 | Floorball Tigers Magdeburg | – | ESV Ingolstadt | 6 | : | 9 | (1:4 / 3:1 / 2:4) |
| 5 | Black Lions Landsberg | – | Floorball Tigers Magdeburg | 11 | : | 6 | (4:1 / 4:2 / 3:3) |
| 6 | Floorball Tigers Magdeburg | – | USV Saalebiber Halle | 0 | : | 4 | (0:2 / 0:2 / 0:0) |
| 7 | UHC Döbeln | – | Floorball Tigers Magdeburg | 7 | : | 3 | (3:1 / 3:2 / 1:0) |
| 8 | Floorball Tigers Magdeburg | – | Black Lions Landsberg | 3 | : | 11 | (2:3 / 0:5 / 1:3) |
| 9 | Floorball Tigers Magdeburg | – | UHC Döbeln | 4 | : | 18 | (3:3 / 0:8 / 1:7) |
| 10 | BAT Berlin II | – | Floorball Tigers Magdeburg | 2 | : | 6 | (1:3 / 0:2 / 1:1) |
| 11 | ESV Ingolstadt | – | Floorball Tigers Magdeburg | 3 | : | 3 | (3:0 / 0:2 / 0:1) |
| 12 | USV Saalebiber Halle | – | Floorball Tigers Magdeburg | 5 | : | 1 | (1:0 / 3:0 / 1:1) |
| 13 | Floorball Tigers Magdeburg | – | UHC Sparkasse Weißenfels II | 4 | : | 8 | (2:2 / 0:3 / 2:3) |
| 14 | Floorball Tigers Magdeburg | – | SC DHfK Leipzig | 3 | : | 6 | (2:3 / 0:2 / 1:1) |
Scorer
| Name: | Tore: | Assists: | Punkte: | 2min: | 5min: | 10min: |
| Eric Geue | 12 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
| Christian Samtleben | 5 | 11 | 16 | |||
| Benjamin Erhardt | 7 | 4 | 11 | 4 | ||
| Christian Hoffmann | 6 | 5 | 11 | |||
| Matthias Berger | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | |
| Christoph Drohmann | 5 | 2 | 7 | 2 | ||
| Jan Reinhard | 3 | 3 | 6 | 1 | ||
| Sebastian Klemm (C) | 5 | 5 | 3 | |||
| Erik Schöwe | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| Philipp Bader | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Franziska Mietzsch | 2 | 2 | ||||
| Gunnar Sauer (G) | 1 | 1 | ||||
| Christoph Paul | 1 | 1 | 2 | |||
| Danny Bartholome | 4 | |||||
| Thomas Lehmann | ||||||
| Andre Gasde | ||||||
| Kilian Bohse | ||||||
| Stefanie Kabelitz | ||||||
| Robert Stellmach | ||||||
| Marco Gipser (T) |
Tabelle Regio Herren KF 11/12 Staffel 1
| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
| 1. | UHC Elster | 10 | 9 | 1 | 0 | 101 : 50 | 51 | 28 |
| 2. | Concordia Hargerode | 8 | 5 | 1 | 2 | 73 : 55 | 18 | 16 |
| 3. | PSV 90 Dessau | 10 | 4 | 0 | 6 | 85 : 88 | -3 | 12 |
| 4. | GutsMuths Quedlinburg | 8 | 4 | 0 | 4 | 60 : 63 | -3 | 12 |
| 5. | Floorball Tigers Magdeburg | 10 | 3 | 0 | 7 | 83 : 124 | -41 | 9 |
| 6. | SSV 98 Dessau | 8 | 1 | 0 | 7 | 64 : 86 | -22 | 3 |
Saisonspiele
| 1 | GutsMuths Quedlinburg | – | Floorball Tigers Magdeburg | 6 | : | 5 | |
| 2 | Concordia Harzgerode | – | Floorball Tigers Magdeburg | 13 | : | 12 | |
| 3 | PSV 90 Dessau | – | Floorball Tigers Magdeburg | 15 | : | 4 | |
| 4 | UHC Elster | – | Floorball Tigers Magdeburg | 20 | : | 1 | |
| 5 | Floorball Tigers Magdeburg | – | GutsMuths Quedlinburg | 5 | : | 4 | |
| 6 | Floorball Tigers Magdeburg | – | Concordia Harzgerode | 6 | : | 15 | |
| 7 | Floorball Tigers Magdeburg | – | PSV 90 Dessau | 11 | : | 18 | |
| 8 | Floorball Tigers Magdeburg | – | SSV 90 Dessau | 17 | : | 13 | |
| 9 | UHC Elster | – | Floorball Tigers Magdeburg | 8 | : | 7 | |
| 10 | SSV 98 Dessau | – | Floorball Tigers Magdeburg | 12 | : | 15 |
Scorer
| Name: | Tore: | Assists: | Punkte: | 2min: | 5min: | 10min: |
| Benjamin Ehrhardt | 28 | 9 | 37 | |||
| Jan Reinhard | 13 | 4 | 17 | |||
| Marco Gipser | 10 | 5 | 15 | |||
| Christian Samtleben | 7 | 4 | 11 | |||
| Mario Vollack | 6 | 3 | 9 | |||
| Christian Hoffmann | 5 | 3 | 8 | |||
| Anh Phan | 4 | 3 | 7 | 1 | ||
| Richard Lange | 3 | 3 | 6 | 1 | ||
| Benjamin Faust | 3 | 2 | 5 | |||
| Jan-Niklas Löbner | 2 | 2 | 1 | |||
| Stefanie Kabelitz | 1 | 1 | ||||
| Steven Ehebrecht | 1 | 1 | ||||
| Gunnar Sauer (G) | ||||||
| Thorben Harten (G) | ||||||
| Annika Harten (G) |