Regionalliga Herren Ost St. B 09/10
| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
| 1. | SV Fliehtbachtal Rotta | 10 | 7 | 2 | 1 | 77:48 | 29 | 23 |
| 2. | WSG Reform Magdeburg | 10 | 5 | 1 | 4 | 53: 33 | 20 | 16 |
| 3. | TSG Quedlinburg | 10 | 5 | 1 | 4 | 51:55 | -4 | 16 |
| 4. | SG DHfK Leipzig/Halle | 10 | 3 | 3 | 4 | 43:47 | -4 | 12 |
| 5. | Red Devils Wernigerode II | 10 | 3 | 2 | 5 | 44:50 | -6 | 11 |
| 6. | Floorball Grizzly’s Salzwedel | 10 | 0 | 3 | 7 | 26:61 | -35 | 3 |
Saisonspiele
| 1 | SG DHfK Leipzig/Halle | – | WSG Reform Magdeburg | 1 | : | 5 | (0:1 / 1:2 / 0:2) |
| 2 | SV Fliehtbachtal Rotta | – | WSG Reform Magdeburg | 5 | : | 3 | (3:0 / 2:0 / 0:3) |
| 3 | Floorball Grizzly’s Salzwedel | – | WSG Reform Magdeburg | 1 | : | 7 | (1:0 / 0:2 / 0:5) |
| 4 | TSG Quedlinburg | – | WSG Reform Magdeburg | 3 | : | 2 | (0:0 / 0:1 / 3:1) |
| 5 | Red Devils Wernigerode II | – | WSG Reform Magdeburg | 7 | : | 5 | (1:1 / 2:1 / 4:3) |
| 6 | WSG Reform Magdeburg | – | SG DHfK Leipzig/Halle | 4 | : | 1 | (0:1 / 0:0 / 4:0) |
| 7 | WSG Reform Magdeburg | – | TSG Quedlinburg | 7 | : | 2 | (1:0 / 3:0 / 3:2) |
| 8 | WSG Reform Magdeburg | – | Red Devils Wernigerode II | 4 | : | 4 | (1:2 / 1:0 / 2:2) |
| 9 | WSG Reform Magdeburg | – | SV Fliehtbachtal Rotta | 7 | : | 8 | (0:3 / 3:3 / 4:2) |
| 10 | WSG Reform Magdeburg | – | Floorball Grizzly’s Salzwedel | 9 | : | 1 | (3:1 / 2:0 / 4:0) |
Play Offs
| VF 1 | UHC Döbeln 06 II | – | SG DHfK Leipzig/Halle | 7 | : | 4 |
| VF 2 | Unihockey Löwen Leipzig II | – | TSG Quedlinburg | 6 | : | 5 |
| VF 3 | USV TU Dresden | – | WSG Reform Magdeburg | 4 | : | 3 |
| VF 4 | SG Adelsberg FF II | – | SV Fliehtbachtal Rotta | 12 | : | 6 |
Scorer
| Name: | Tore: | Assists: | Punkte: | 2min: | 5min: | 10min: |
| Christian Samtleben (C) | 7 | 9 | 16 | 1 | ||
| Thomas Lehmann | 6 | 6 | 12 | 2 | ||
| Alexander Kahabka | 9 | 2 | 11 | 3 | ||
| Tung Trinh Viet | 7 | 3 | 10 | |||
| Benjamin Erhard | 5 | 3 | 8 | 1 | ||
| Jan Reinhard | 6 | 1 | 7 | 1 | ||
| Kilian Bohse | 5 | 2 | 7 | 1 | ||
| Christoph Karnop | 4 | 3 | 7 | 1 | ||
| Stefanie Kabelitz | 1 | 4 | 5 | |||
| Danny Bartholome | 3 | 1 | 4 | 3 | ||
| Robert Stellmach | 1 | 1 | ||||
| Marco Gipser (T) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Andre Viklenko | 1 | |||||
| Daniel Flister | 1 | |||||
| Andre Gasde | 2 | |||||
| Roland Moll | ||||||
| Jonas Czimek | ||||||
| Erik Schöwe | ||||||
| Vanessa Koch | ||||||
| Vilnis Driksna | ||||||
| Gunnar Sauer (G) | ||||||
| Thorben Harten (G) |